Paino

Päivitykset aina perjantaisin.
Pituus: 168cm

1.1.2015   86,0kg (BMI 30,47 = merkittävä lihavuus)
9.1.2015   84,0kg (BMI 29,76 = lievä lihavuus) !
16.1.2015 83,9kg (BMI 29,73)
23.1.2015 82,6kg (BMI 29,27)
30.1.2015 82,0kg (BMI 29,05)

6.2.2015   81,1kg (BMI 28,73)
13.2.2015 80,8kg (BMI 28,63)
20.2.2015 80,7kg (BMI 28,59)
27.2.2015 81,0kg (BMI 28,70)

6.3.2015   81,0kg (BMI 28,70)
13.3.2015 80,4kg (BMI 28,49)
20.3.2015 80,8kg (BMI 28,63)
27.3.2015 80,8kg (BMI 28,63)

3.4.2015   79,9kg (BMI 28,31)
10.4.2015 80,4kg (BMI 28,49)
17.4.2015 80,3kg (BMI 28,45)
24.4.2015 80,0kg (BMI 28,34)
30.4.2015 79,7kg (BMI 28,24)

8.5.2015   79,3kg (BMI 28,10)
15.5.2015 79,3kg (BMI 28,10)
22.5.2015 LOMALLA

5.6.2015   79,9kg (BMI 28,31)
12.6.2015 77,9kg (BMI 27,60)
19.6.2015 LOMALLA
26.6.2015 78,1kg (BMI 27,70)

3.7.2015   77,4kg (BMI 27,40)
10.7.2015 77,3kg (BMI 27,39)
17.7.2015 76,9kg (BMI 27,25)
24.7.2015 LOMALLA

1.8.2015   76,0kg (BMI 26,93)
7.8.2015   76,4kg (BMI 27,07)
14.8.2015 76,4kg (BMI 27,07)
21.8.2015 75,4kg (BMI 26,71)
28.8.2015 75,4kg (BMI 26,71)

4.9.2015   74,6kg (BMI 26,43)
11.9.2015 75,3kg
18.9.2015 75,2kg
25.9.2015 74,5kg (BMI 26,40)

2.10.2015 ei punnitusta
9.10.2015   74,3kg (BMI 26,33)
16.10.2015 73,6kg (BMI 26,08)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiva kun jätät viestiä!